# Leverantörskontroll med bolagsdata via API

Granskad 2026-10-26 av GET /bolag.

**Kort svar:** Vid ny leverantör: bolagsprofil, styrelse, firmateckning och bokslut, 30 krediter, alltså 30 öre. Löpande kontroll av 400 leverantörer i månaden kostar 120 kr i månaden.

## Vad som kontrolleras

| Fråga | Uppgift | Krediter |
|---|---|---|
| Finns bolaget, och under vilket namn? | Bolagsprofil: namn, form, adress, SNI, registreringsdatum | 10 |
| Är det aktivt, i konkurs eller likvidation? | Status i bolagsprofilen | ingår |
| Vem får skriva under avtalet? | Firmateckning och styrelse | 15 |
| Hur går det för bolaget? | Bokslut och nyckeltal för aktiebolag | 15 |
| Har något ändrats sedan avtalet skrevs? | Historik och ändringar | 50 |

## Så används det

1. **Ny leverantör.** Inköpssystemet slår upp organisationsnumret och sparar svaret med källa och hämtningstid.
2. **Avtal.** Firmateckningen visar om den som skriver under får göra det ensam.
3. **Löpande.** Alla aktiva leverantörer kontrolleras varje månad. Ändrad status eller styrelse flaggas för inköp.

## Kostnad

| Volym | Krediter per månad | Kronor | Abonnemang (kommande) |
|---|---|---|---|
| 400 leverantörer, profil, roller och bokslut | 12 000 | 120 kr | Start, 249 kr |
| 3 000 leverantörer, samma kontroll | 90 000 | 900 kr | Bas, 699 kr |
| 3 000 leverantörer och historik för 500 | 95 000 | 950 kr | Bas, 699 kr |

Registreringsbevis kostar 112 kr styck och behövs sällan: svaret med källa och datum räcker oftast som underlag.

## Ingår inte

Kreditbetyg, betalningsanmärkningar och kontroll mot sanktionslistor.
