# Priser för GET /bolag (getbolag.se)

> Preliminära priser, 2026-10-28. De gäller när GET /bolag öppnar.

GET /bolag: API och MCP med uppgifter om svenska bolag från Bolagsverket och SCB. Exklusive moms, utan offert.

## Prova gratis

Sandlådan svarar med påhittade bolag i samma format som de riktiga svaren. Den är gratis och har ingen tidsgräns. När kontot är granskat får kunden dessutom 500 krediter med riktiga uppgifter, ungefär 50 uppslag, utan tidsgräns.

## Fyll på krediter

En kredit är ett öre. Kunden väljer belopp i kontot och får fakturan med e-post. Krediterna gäller utan tidsgräns. Hårt stopp när krediterna är slut.

| Belopp | Krediter | Extra |
|---|---|---|
| 250 kr | 25 000 krediter | Inget |
| 500 kr | 65 000 krediter | 30 % |
| 2 000 kr | 300 000 krediter | 50 % |

Ett eget belopp från 250 kr får samma extra som det största beloppet ovan som det når upp till.

## Pris per uppslag

| Uppslag | Krediter | Kronor |
|---|---|---|
| Sök bolag, upp till 1 000 sökningar per dygn | 0 | Gratis |
| Bolagsprofil (namn, form, status, säte och bransch) | 10 | 0,10 kr |
| Hela bolagsprofilen (även adresser, F-skatt, moms, verksamhet och aktiekapital) | 15 | 0,15 kr |
| Roller och firmateckning | 10 | 0,10 kr |
| Bokslut och nyckeltal för aktiebolag | 10 | 0,10 kr |
| Historik och ändringar för ett bolag | 10 | 0,10 kr |
| En persons engagemang i bolag | 10 | 0,10 kr |

Kronorna gäller utan extra. Med 50 % extra krediter kostar varje uppslag en tredjedel mindre.

## Styckpris

| Produkt | Pris |
|---|---|
| Årsredovisning som PDF, digitalt inlämnad | 15 kr |
| Årsredovisning som PDF, inskannad | 49 kr |
| Verklig huvudman, med angivet ändamål | 9 kr |
| Registreringsbevis på svenska | 112 kr |
| Registreringsbevis på engelska | 210 kr |
| Bolagsordning | 70 kr |

## Räknat exempel

3 000 kunder och leverantörer varje natt (profil och roller, 20 krediter) och 200 nya bolag med profil, roller, bokslut och historik (40 krediter): 68 000 krediter i månaden. Med påfyllning om 250 kr: 680 kr. Med påfyllning om 2 000 kr (50 % extra): cirka 450 kr. Bas, när månadsabonnemangen kommer: 699 kr. Bolagsverkets betalda API: 13 000 kr i månaden och 5 000 kr i anslutning (Bolagsverket, 2026-10-26).

## Månadsabonnemang (kommande)

Abonnemangen finns inte än, och priserna kan ändras innan de öppnar. Alla nivåer har samma uppgifter, och krediterna gäller en månad i taget.

| Nivå | Pris | Krediter | Takt | Användare | Passar för |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | 249 kr/mån, 2 490 kr/år | 25 000/mån | 60/min | 3 | Kontroll av nya kunder |
| Bas | 699 kr/mån, 6 990 kr/år | 250 000/mån | 200/min | 10 | En integration i drift |
| Företag | 1 299 kr/mån, 12 990 kr/år | 1 000 000/mån | 2 000/min | Obegränsat | Flera team, kommuner. Biträdesavtal ingår |

## Vem som kan köpa

Svenska företag, organisationer och myndigheter, för internt bruk. Villkor: https://getbolag.se/villkor.md
