Bolagsdata via API för kommuner och myndigheter
Granskad av GET /bolag
Kort svar
Ni fyller på krediter mot faktura, från 250 kr, och betalar per uppslag: en bolagsprofil kostar 10 öre, och 2 000 kr ger 300 000 krediter. Priserna är publicerade, så det behövs ingen offert. Abonnemanget Företag, 12 990 kr om året med biträdesavtal, kommer senare.
Användning
| Behov | Uppgift |
|---|---|
| Kontroll av anbudsgivare | Status, firmateckning, styrelse, bokslut |
| Uppföljning under avtalstiden | Historik och ändringar |
| Leverantörsregistret i ekonomisystemet | Namn, adress och status, uppdaterat varje månad |
Köpet
| Pris | Påfyllning från 250 kr. 500 och 2 000 kr ger 30 och 50 % extra krediter. Se priser |
| Betalning | Faktura med e-post |
| Personuppgifter | Behandling inom EU. Inga personnummer. Biträdesavtal i Företag när abonnemangen kommer |
| Abonnemang (kommande) | 12 990 kr om året för Företag, med obegränsat antal användare, eller 2 490 respektive 6 990 kr om året för Start och Bas |
| Villkor | Användarvillkor och integritetspolicy att granska innan registrering |
Jämfört med att ansluta direkt
Bolagsverket har egna avtalsmallar för statliga myndigheter och för annan offentlig verksamhet. Ett eget avtal ger uppgifterna direkt från källan, med anslutningsavgift och månadsnivåer. Se Bolagsverkets API förklarat.
Källor
- Bolagsverket: Avtal för API för att hämta företagsinformation, läst 2026-10-26